-
-
-
이용 금액 | 최대 혜택 금액 | 피킹률(혜택률) |
---|---|---|
40만원 이상 | 10,000원 | 2.3% |
80만원 이상 | 14,000원 | 1.6% |
120만원 이상 | 19,000원 | 1.5% |
후불 기후동행카드는 서울시에서 제공하는 정기권 후불 교통카드로, 대중교통과 따릉이 무제한 이용 가능합니다.
항목 | 내용 |
---|---|
이용 가능 범위 | 서울시 기후동행카드 서비스 범위 내에서만 사용 가능 (자세한 내용은 서울시 홈페이지 참고) |
카드 등록 | 티머니 홈페이지에서 필수 등록 필요, 미등록 시 정기권 혜택 미적용 |
카드 재발급 | 새로운 카드번호로 재등록 필요 |
이용 기간 | 매월 1일부터 말일까지, 청구 기준은 월 부담한도에 따라 다름 |
모바일 서비스 | 모바일 교통 서비스는 제공되지 않으며, 실물 카드로만 이용 가능 |
정책 및 이용 방법 | 신한 후불 기후동행카드는 서울시 기후동행카드 정책 적용, 관련 정보는 서울시 및 티머니 홈페이지에서 확인 가능 |
문의 | 서울시 다산콜센터 120, 티머니 고객센터 1644-0088 |
이용금액 기준 | 월 할인 한도 |
---|---|
40만원 이상 80만원 미만 | 5천원 |
80만원 이상 120만원 미만 | 7천원 |
120만원 이상 | 1만원 |
각 영역별(온라인 쇼핑몰, OTT, 배달앱, 온라인 서점) 일 1회, 월 2회 할인 가능.
이용금액 구간 | 월 할인한도 |
---|---|
전월 이용금액 40만원 이상 80만원 미만 | 3천원 |
전월 이용금액 80만원 이상 120만원 미만 | 5천원 |
전월 이용금액 120만원 이상 | 7천원 |
추가 월 적립한도: 신한 SOL페이 결제 시 마이신한포인트 2천 포인트
기본 5% 결제일 할인, 1회 이용 시 할인 전 이용금액 1만원까지 적용
실적에 따른 최대 혜택 금액 | 최대 혜택 |
---|---|
40만원 이상 사용 | 10,000원 |
80만원 이상 사용 | 14,000원 |
120만원 이상 사용 | 19,000원 |